徐汇区教师发展达标工作情况汇总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 单位 | 教职工人数 | 党政领导数 | 专任教师人数 | 职工人数 | 内退长病假人数 | 高一层次学历 | 中学高级职务 | 局级及以上骨干 | 校级骨干教师现状 | 校本课程开设门数现状 | 继续教育学分现状 | 课题项数现状 | 备注 | ||||||||||||||||||
研究生 | 本科 | 大专 | 现状 | 2007年12月 | 现状 | 2007年12月 | 人数 | 所占% | ||||||||||||||||||||||||
现状 | 2007年12月 | 现状 | 2007年12月 | 现状 | 2007年12月 | |||||||||||||||||||||||||||
人数 | 所占% | 人数 | 所占% | 人数 | 所占% | 人数 | 所占% | 人数 | 所占% | 人数 | 所占% | 人数 | 所占% | 人数 | 所占% | 人数 | 所占% | 人数 | 所占% | |||||||||||||
田林三中 | 100 | 4 | 74 | 19 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1.3 | 71 | 95 | 61 | 86 | 4 | 5 | 5 | 7 | 13 | 17 | 6 | 12 | 6 | 8 | 6 | 8 | 21 | 30% | 2 | 9 | |||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0 |