2009年徐汇区初中毕业升学体育考试有关工作说明
2009年徐汇区初中毕业升学体育考试即将开始,
一、做好日常考核成绩的公示和确认
二、做好送考的组织工作
1、各校要指定一名带队教师,并将其手机号码于
2、游泳测试也应安排教师送考,并告知学生自带泳帽和游泳体检卡。
三、配合借调相关教师参与体育中考工作
为做好裁判、引导、服务等工作,需要从全区借调220余名教师(详见附件2 “各校工作人员名单”),请学校领导做好协调,一一落实,确保其准时、全程参加。如确有特殊情况,由校领导及时与教院中学部
四、送考与停车说明(详见附件3 “测试分布点引导图”)
1、考生进场地点:华泾路位育体校(不是位育中学)大门口,各校根据安排提前半小时到达。
2、停车地点:位育路沿线
3、考试结束后接考生地点:位育中学大门口
五、其他注意事项
1、尽快印发告家长书
明确各考生测试时间、地点、学校集中时间。同时告知考生,如因伤病原因不能参加测试,不要勉强,可申请缓考。
2、如果因天气下雨等原因,不能如期测试,将延期进行,请关注徐汇教育网,在首页将辟滚动窗口发布信息,提醒家长注意。
3、带队教师及学生的饮食由各校自行解决。
徐汇区教育局
二〇〇九年四月
附件1:2009年徐汇区初中毕业升学体育考试安排表
| 2009年徐汇区初中毕业升学体育考试安排表 | ||||||||||||||||||||||||
| 日期 | 时间 | 学校名称 | 男 | 女 | 总计 | 50 米 | 立定 跳远 | 实心 球 | 跳 绳 | 引体 向上 | 仰卧 起坐 | 游 泳 | 篮 球 | 排 球 | 垫上 运动 | 单 杠 | 双 杠 | 支撑 跳跃 | ||||||
|  | 8:00 | 田林中学 | 49 | 41 | 90 | 23 | 12 | 10 | 22 | 1 | 7 | 4 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 90 | ||||||
|  | 8:00 | 西南模范 | 153 | 159 | 312 | 63 | 16 | 34 | 47 | 0 | 36 | 29 | 67 | 20 | 23 | 5 | 49 | 235 | ||||||
|  | 8:00 | 樱花中学 | 80 | 58 | 138 | 35 | 5 | 21 | 15 | 0 | 11 | 16 | 23 | 12 | 3 | 0 | 28 | 107 | ||||||
|  | 8:00 | 华锐中学 | 80 | 58 | 138 | 35 | 5 | 21 | 15 | 0 | 11 | 16 | 23 | 12 | 3 | 0 | 28 | 107 | ||||||
|  | 人数 | 653 | 362 | 316 | 678 | 156 | 38 | 86 | 99 | 1 | 65 | 65 | 117 | 51 | 29 | 5 | 105 | 539 | ||||||
|  | 10:00 | 五十四中 | 77 | 61 | 138 | 14 | 13 | 21 | 17 | 1 | 17 | 9 | 40 | 6 | 15 | 0 | 0 | 123 | ||||||
|  | 10:00 | 理大附中 | 92 | 107 | 199 | 34 | 12 | 30 | 38 | 0 | 30 | 9 | 44 | 2 | 18 | 1 | 40 | 140 | ||||||
|  | 10:00 | 紫阳中学 | 37 | 30 | 67 | 7 | 7 | 12 | 36 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 5 | 58 | ||||||
|  | 10:00 | 华育中学 | 168 | 119 | 287 | 36 | 11 | 50 | 38 | 0 | 9 | 30 | 49 | 64 | 42 | 0 | 79 | 166 | ||||||
|  | 人数 | 691 | 374 | 317 | 691 | 91 | 43 | 113 | 129 | 1 | 57 | 48 | 137 | 72 | 79 | 1 | 124 | 487 | ||||||
|  | 13:00 | 徐汇中学 | 197 | 256 | 453 | 77 | 28 | 45 | 117 | 0 | 34 | 28 | 66 | 58 | 37 | 0 | 5 | 411 | ||||||
|  | 13:00 | 教院附中 | 112 | 113 | 225 | 85 | 14 | 27 | 38 | 0 | 23 | 8 | 30 | 0 | 0 | 0 | 15 | 209 | ||||||
|  | 人数 | 678 | 309 | 369 | 678 | 162 | 42 | 72 | 155 | 0 | 57 | 36 | 96 | 58 | 37 | 0 | 20 | 620 | ||||||
|  | 15:00 | 田林三中 | 148 | 130 | 278 | 43 | 20 | 34 | 54 | 1 | 29 | 15 | 56 | 26 | 19 | 0 | 31 | 228 | ||||||
|  | 15:00 | 师三附中 | 102 | 89 | 191 | 13 | 29 | 45 | 45 | 0 | 9 | 5 | 40 | 5 | 21 | 1 | 12 | 157 | ||||||
|  | 15:00 | 市二初级 | 58 | 49 | 107 | 17 | 6 | 17 | 33 | 0 | 9 | 1 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 105 | ||||||
|  | 15:00 | 紫竹园中 | 19 | 25 | 44 | 19 | 1 | 4 | 16 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 43 | ||||||
|  | 15:00 | 汇知学校 | 15 | 10 | 25 | 5 | 1 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 13 | ||||||
|  | 15:00 | 龙华中学 | 30 | 21 | 51 | 4 | 11 | 10 | 10 | 0 | 4 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | ||||||
|  | 人数 | 702 | 372 | 324 | 696 | 101 | 68 | 115 | 169 | 1 | 52 | 25 | 134 | 31 | 45 | 1 | 52 | 597 | ||||||
| 2009年徐汇区初中毕业升学体育考试安排表 | ||||||||||||||||||||||||
| 日期 | 时间 | 学校名称 | 男 | 女 | 总计 | 50 米 | 立定 跳远 | 实心 球 | 跳 绳 | 引体 向上 | 仰卧 起坐 | 游 泳 | 篮 球 | 排 球 | 垫上 运动 | 单 杠 | 双 杠 | 支撑 跳跃 | ||||||
|  | 8:00 | 市四中学 | 159 | 141 | 300 | 53 | 25 | 19 | 69 | 0 | 41 | 57 | 16 | 20 | 23 | 0 | 17 | 260 | ||||||
|  | 8:00 | 淮海中学 | 46 | 20 | 66 | 11 | 4 | 9 | 18 | 0 | 8 | 2 | 14 | 0 | 13 | 0 | 16 | 37 | ||||||
|  | 8:00 | 宛平中学 | 16 | 23 | 39 | 1 | 9 | 16 | 4 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 35 | ||||||
|  | 8:00 | 零陵中学 | 57 | 60 | 117 | 13 | 32 | 27 | 10 | 0 | 16 | 1 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 116 | ||||||
|  | 8:00 | 南洋初级 | 99 | 67 | 166 | 13 | 29 | 34 | 51 | 1 | 3 | 3 | 31 | 1 | 1 | 0 | 4 | 161 | ||||||
|  | 8:00 | 位育体校 | 13 | 8 | 21 | 11 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | ||||||
|  | 人数 | 709 | 390 | 319 | 709 | 102 | 102 | 105 | 153 | 3 | 71 | 63 | 87 | 23 | 40 | 0 | 39 | 629 | ||||||
|  | 10:00 | 中国中学 | 116 | 64 | 180 | 17 | 19 | 33 | 31 | 1 | 7 | 12 | 30 | 30 | 5 | 0 | 11 | 164 | ||||||
|  | 10:00 | 西南位育 | 255 | 273 | 528 | 57 | 43 | 48 | 16 | 1 | 7 | 28 | 101 | 227 | 14 | 0 | 4 | 510 | ||||||
|  | 人数 | 708 | 371 | 337 | 708 | 74 | 62 | 81 | 47 | 2 | 14 | 40 | 131 | 257 | 19 | 0 | 15 | 674 | ||||||
|  | 13:00 | 位育初级 | 169 | 164 | 333 | 31 | 20 | 46 | 35 | 0 | 15 | 48 | 55 | 83 | 3 | 0 | 0 | 330 | ||||||
|  | 13:00 | 长乐学校 | 44 | 41 | 85 | 15 | 6 | 7 | 20 | 0 | 16 | 2 | 16 | 3 | 0 | 0 | 17 | 68 | ||||||
|  | 13:00 | 南模初级 | 79 | 63 | 142 | 7 | 9 | 10 | 7 | 0 | 16 | 13 | 80 | 0 | 1 | 0 | 0 | 141 | ||||||
|  | 13:00 | 田林二中 | 59 | 70 | 129 | 13 | 15 | 17 | 37 | 1 | 18 | 1 | 25 | 2 | 27 | 0 | 18 | 84 | ||||||
|  | 人数 | 689 | 351 | 338 | 689 | 66 | 50 | 80 | 99 | 1 | 65 | 64 | 176 | 88 | 31 | 0 | 35 | 623 | ||||||
|  | 15:00 | 梅园中学 | 27 | 30 | 57 | 0 | 9 | 8 | 25 | 0 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | ||||||
|  | 15:00 | 世外中学 | 118 | 140 | 258 | 21 | 9 | 25 | 36 | 0 | 7 | 27 | 61 | 72 | 30 | 0 | 39 | 189 | ||||||
|  | 15:00 | 龙苑中学 | 10 | 32 | 42 | 6 | 4 | 5 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 31 | ||||||
|  | 15:00 | 长桥中学 | 54 | 50 | 104 | 13 | 11 | 24 | 30 | 3 | 2 | 2 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 104 | ||||||
|  | 15:00 | 园南中学 | 82 | 94 | 176 | 43 | 24 | 17 | 33 | 0 | 32 | 0 | 25 | 2 | 11 | 1 | 26 | 138 | ||||||
|  | 15:00 | 汾阳中学 | 29 | 45 | 74 | 4 | 6 | 8 | 19 | 0 | 3 | 0 | 11 | 23 | 1 | 0 | 2 | 71 | ||||||
|  | 15:00 | 龙漕学校 | 17 | 2 | 19 | 2 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 | ||||||
|  | 人数 | 730 | 337 | 393 | 730 | 89 | 66 | 92 | 177 | 3 | 57 | 31 | 109 | 106 | 42 | 1 | 81 | 606 | ||||||
2009年徐汇区初中毕业升学体育考试游泳项目测试安排表
| 学校名称 | 人数 | 日期 | 考试时间 | 考试地点: 位育体校 游泳馆 | 注: 提早半小时报到,并自行做好准备活动。 | 学校名称 | 人数 | 日期 | 考试时间 | 
| 市二初级 | 1 |  | 1:30 | 理大附中 | 9 |  | 1:54 | ||
| 田林二中 | 1 |  | 1:30 | 五十四中 | 9 |  | 2:00 | ||
| 零陵中学 | 1 |  | 1:30 | 中国中学 | 12 |  | 2:06 | ||
| 樱花中学 | 2 |  | 1:30 | 南模初级 | 13 |  | 2:12 | ||
| 紫竹园中 | 2 |  | 1:33 | 田林三中 | 15 |  | 2:21 | ||
| 龙华中学 | 2 |  | 1:33 | 华锐中学 | 16 |  | 2:30 | ||
| 淮海中学 | 2 |  | 1:33 | 世外中学 | 27 |  | 2:39 | ||
| 长乐学校 | 2 |  | 1:36 | 徐汇中学 | 28 |  | 2:57 | ||
| 梅园中学 | 2 |  | 1:36 | 西南位育 | 28 |  | 3:15 | ||
| 长桥中学 | 2 |  | 1:39 | 西南模范 | 29 |  | 3:33 | ||
| 南洋初级 | 3 |  | 1:39 | 华育中学 | 30 |  | 3:51 | ||
| 田林中学 | 4 |  | 1:42 | 位育初级 | 48 |  | 4:09 | ||
| 师三附中 | 5 |  | 1:45 | 市四中学 | 57 |  | 4:30 | ||
| 教院附中 | 8 |  | 1:48 |  |  |  |  | 
附件2:各校工作人员名单
中 学
徐汇职高   陈洪发、朱连军、强建明、李海军、朱良妹、曹国庆、秦  斐、黄  玮、
邹宏斌
长桥中学  王  娟、朱冬美
紫阳中学  程肖海、张月华
紫竹院中  叶礼康、金志富、沈蝶凤、宋志玲
位育高中  王优文、 舒翔、沈春勇、易晓东、仇建永、诸振华、王  燕、高  蓉、赵秀华叶  菁
南模中学  沈正明、王  斌、章燕明、陈凤广、孟家森、史纪龙、王小英、 吴云凤、崔自强、  胡小莲、丁  岚、陆  遥、薛  强。
上海中学  薛同卫、钱文莲、徐  伟、芮  宏、刘文军、陆  辉、陈  正、张英雷、
庄伟杰、俞  洁、钟友达、藤建刚、李  亮、胡新民、龚万宽、董纪文、
 顾蓉敏、龚  敏、夏菊峰、杨永明、魏佳贞、陈增秀、虞丹莉、金肇玲、
朱  琪、潘月仙、王嘉嘉、陈聿明
师大附中  顾瑶琴、陈海霞、王晓燕、
南洋中学  汤雪英、刘国斌、瞿  波 
市二中学  王  蕾、刘时忠、徐臻凯、桑胜刚、郑旭忠、吕玫媚、赵  晔
董恒甫职:曹炳华、汤一灵、张  怡、 盛群英、龚伯鳌、陆  斌
田林三中:王轶康
田林中学:陈修睦、王引官、周孝华
田林二中  费海峰
华育中学:蔡位荣、黄  颖、刘  浩、王  超
园南中学:朱明红、陈永华、施建东
长乐学校:石  磊、金  强
位育初中:马  昕、杨建忠
世外中学:金  捷、裴艳玲、王  晨
市二初级:李东和、姚  俊、华锡兴
中国中学  翁  锦、陈菊平
五十四中  薛文红、邓林鹏、林允峰、张  欢
南洋初中:蒋永芳、王道忠 
南模初中:郑  强、高  叶
西南模范:沈  红、张金华、朱丽叶
教院附中:王海龙、周春红
零陵中学:傅  滔、黄蓉晖、康  静、詹重山、
龙华中学:陈  成
宛平中学:卢  芳、陈  勇
师三附中:唐春强、 胡艳晖、 闵庆军
理大附中:唐亚群、汪莉蓉、卫  颢、高晶晶
市四中学:吴叶丽、
淮海中学  杨晓俊、
龙苑中学  王相贤、丁欧斌、张  妹
徐汇中学  魏小明
倪钟慧、张耀华、唐林法、唐  捷、蒋  胜、林  琳、谢式南、朱  炯、陆永发、李捷深、夏悦英、郑爱莲、蔡体庆、罗伟民、陈如祥
小 学
向阳小学  王秋琴、施卫海、张扬、郑丽瑛
建襄小学  赵嘉轶、杨俊宝、闵  霞
高一小学  孙沪云、陆顺芳、 
虹桥小学  庞晓惠、
光启小学  乔鸿林
日新小学  于秀萱、
平江小学  朱文刚
东二小学  陆兴元、卢幼麟、
田四小学  何  杰
逸夫小学  邹爱华、
东兰小学  姚洪斌、谢国兵
上师一附小学  吴  琦、龚  琦、冯一多
世外小学  陈  洪、张雪惠
上海小学  钱惠香、刘燕
园南小学  孙卫国、
向阳育才小学  陈春珍、车欣音、 
龙南小学  沈斯文
华理大附小  徐玉兴
盛大花园小学 李  燕
田三小学  陈杰敏


 
								 
								 
 
                                         
 
                                         
 
                                         
 
                                         
 
                                         
 
                                         
 
                                         
 
                                         
 
                                         
 
                                         
 
                                         
 
                                         
 
                                         
 
                                         
 
                                         
 
                                         
 
                                         
 
                                        